구분 | 면적(㎢) | 리 | 반 | 관할구역 |
---|---|---|---|---|
가남읍 | 75.30 | 39 | 134 | |
점동면 | 71.77 | 27 | 72 | |
능서면 | 53.05 | 27 | 68 | |
흥천면 | 44.15 | 26 | 62 | |
금사면 | 41.78 | 15 | 44 | |
산북면 | 32.83 | 9 | 26 | |
대신면 | 75.86 | 43 | 115 | |
북내면 | 65.80 | 22 | 64 | |
강천면 | 74.41 | 21 | 55 | |
여흥동 | 38.72 | 32 | 163 | |
중앙동 | 17.78 | 24 | 136 | |
오학동 | 16.88 | 18 | 73 |
여주시청에서 제작한 (행정구역) 저작물은 "공공누리"
출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.