구분 | 면적(㎢) | 리 | 반 | 관할구역 |
---|---|---|---|---|
가남읍 | 75.30 | 40 | 137 | |
점동면 | 71.77 | 27 | 72 | |
세종대왕면 | 53.05 | 27 | 68 | |
흥천면 | 44.15 | 26 | 62 | |
금사면 | 41.78 | 18 | 46 | |
산북면 | 32.83 | 10 | 28 | |
대신면 | 75.86 | 44 | 117 | |
북내면 | 65.80 | 22 | 64 | |
강천면 | 74.41 | 21 | 56 | |
여흥동 | 38.72 | 33 | 162 | |
중앙동 | 17.78 | 25 | 142 | |
오학동 | 16.88 | 20 | 83 |
여주시청에서 제작한 (행정구역) 저작물은 "공공누리"
출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.