연도별 | 세대수 | 인구수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||
2022 | 53,946 | 113,150 | 57,567 | 55,583 | 최고 |
2021 | 52,731 | 112,150 | 57,022 | 55,128 | |
2020 | 51,748 | 111,897 | 56,838 | 55,059 | |
2019 | 50,334 | 111,083 | 56,427 | 54,656 | |
2018 | 49,542 | 111,525 | 56,479 | 55,046 | |
2017 | 48,892 | 111,984 | 56,629 | 55,355 | |
2016 | 47,889 | 111,563 | 56,445 | 55,118 | |
2015 | 47,117 | 111,033 | 56,180 | 54,853 | |
2014 | 46,302 | 110,386 | 55,745 | 54,641 | |
2013 | 45,431 | 109,343 | 55,211 | 54,132 | |
2012 | 45,104 | 109,550 | 55,348 | 54,202 | |
2011 | 44,575 | 109,120 | 55,175 | 53,945 | |
2010 | 44,283 | 109,250 | 55,199 | 54,051 | |
2009 | 43,054 | 108,088 | 54,478 | 53,610 | |
2008 | 41,957 | 107,355 | 54,210 | 53,145 | |
2007 | 40,922 | 106,926 | 53,998 | 52,938 | |
2006 | 39,344 | 105,022 | 53,162 | 51,860 | |
2005 | 38,060 | 104,260 | 52,855 | 51,405 | |
2004 | 37,283 | 103,976 | 52,742 | 51,234 | |
2003 | 36,587 | 104,030 | 52,625 | 51,405 | |
2002 | 35,807 | 104,380 | 52,753 | 51,627 | |
2001 | 35,095 | 104,648 | 52,888 | 51,760 | |
2000 | 34,024 | 103,622 | 52,353 | 51,269 | |
1999 | 32,559 | 101,782 | 51,530 | 50,252 | |
1998 | 32,113 | 101,396 | 51,401 | 49,995 | |
1997 | 31,577 | 100,873 | 51,194 | 49,679 | |
1996 | 30,376 | 99,755 | 50,710 | 49,045 | |
1995 | 28,719 | 99,755 | 50,710 | 49,679 | |
1994 | 27,699 | 95,818 | 48,669 | 47,149 | |
1993 | 27,128 | 95,994 | 48,690 | 47,304 | |
1992 | 26,306 | 95,951 | 48,621 | 47,330 | |
1991 | 25,022 | 95,026 | 46,294 | 48,732 | |
1990 | 23,838 | 96,895 | 49,426 | 47,469 | |
1989 | 23,494 | 96,828 | 49,316 | 47,512 | |
1988 | 22,535 | 93,093 | 46,980 | 46,113 | |
1987 | 22,967 | 93,544 | 47,350 | 46,194 | |
1986 | 21,535 | 92,596 | 47,310 | 45,286 | 최저 |
1985 | 21,585 | 93,341 | 47,934 | 45,407 | |
1984 | 20,925 | 96,137 | 48,927 | 47,210 | |
1983 | 20,672 | 96,683 | 49,126 | 47,557 | |
1982 | 20,367 | 97,431 | 49,473 | 47,958 | |
1981 | 20,090 | 98,255 | 49,753 | 48,502 | |
1980 | 20,433 | 98,215 | 49,968 | 48,247 | |
1979 | 19,415 | 98,589 | 49,625 | 48,964 | |
1978 | 19,222 | 100,797 | 50,559 | 50,238 | |
1977 | 19,112 | 102,939 | 51,970 | 50,969 | |
1976 | 18,748 | 103,598 | 52,466 | 51,132 | |
1975 | 19,355 | 104,550 | 53,212 | 51,338 | |
1974 | 17,923 | 103,843 | 52,615 | 51,228 | |
1973 | 17,798 | 102,682 | 52,032 | 50,650 | |
1972 | 17,524 | 101,201 | 51,319 | 49,882 | |
1971 | 17,196 | 99,029 | 49,847 | 49,182 | |
1970 | 17,966 | 101,048 | 50,871 | 50,177 | |
1969 | 17,089 | 100,134 | 50,210 | 49,924 | |
1968 | 17,410 | 103,427 | 51,972 | 51,455 | |
1967 | 17,879 | 106,406 | 53,435 | 52,971 | |
1966 | 18,847 | 110,851 | 56,054 | 54,797 | |
1965 | 17,747 | 108,836 | 54,763 | 54,073 | |
1964 | 17,544 | 107,163 | 53,995 | 53,168 | |
1963 | 17,301 | 103,814 | 51,831 | 51,983 | |
1962 | 18,474 | 108,569 | 54,271 | 54,298 | |
1961 | 17,985 | 103,755 | 51,197 | 52,558 | |
1960 | 18,102 | 102,313 | 50,343 | 51,970 |
* 외국인 미포함