도시명 | 인천광역시 서구 http://www.seo.incheon.kr |
|
---|---|---|
결연체결일자 | 2019.12. 6. 인천서구청 | |
인구/세대 | 555,991명 / 216,233세대 | |
면적 | 122㎢ | |
행정구역 | 21개동 697통 2,941반 |
시정목표 | 클린 서구, 행복한 서구, 함께하는 서구 |
---|---|
위치 | 인천 서구 서곶로 307 |
상징 | 은행나무, 사슴, 국화, 까치 |
축제 | 정서진 피크닉 클래식(10월), 서곶문화 예술제(10월), 정서진 드론 페스티벌(11월) |
주요산업 | 상업유통, 관광 |
특징 | • 경인항·북항·산업단지 및 인천 국제공항 철도와 연계된 산업, 물류, 유통, 거점도시 • 인천아시아드 주경기장과 정서진을 연계한 문화, 관광, 체육도시 • 청라국제도시 및 루원시티조성 등 복합기능 국제도시 • 검단신도시 개발 및 구획정리 사업을 통한 안전한 주거환경 도시 • 혁신적 교육환경도시 지정 |
주요관광지 | 정서진아라뱃길, 세어도, 녹청자박물관, 검단선사박물관 |
교류내용 | • 행복한 도시 만들기를 추구하는 양 도시의 공동 관심 과제 실현 • 문화, 관광, 경제, 교육, 행정 등 교류를 통한 양 도시의 상생발전 • 도자기의 연계성을 확보한 문화·관광 컨텐츠 개발 • 민간교류 활성화(직거래장터, 주민자치위원회) • 축제 및 주요 행사시 상호 방문을 통한 지역 네트워크 활성화 |
문화관광 | http://www.seo.incheon.kr/open_content/tour |
여주시청에서 제작한 (인천광역시 서구) 저작물은 "공공누리"
출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.