지자체 유형별 |
공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
여주시 | 962명 | 144명 | - |
① 50만 미만 시 평균 | 981명 | 152명 | - |
② 10~15만 미만 시 평균 | 844명 | 150명 | - |
지자체 유형별 |
과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급이상 | 비율 | |
여주시 | 962명 | 54명 | 5.6% |
① 50만 미만 시 평균 | 981명 | 62명 | 6.4% |
② 10~15만 미만 시 평균 | 844명 | 53명 | 6.3% |
지자체 유형별 |
공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
여주시 | 111,341명 | 962명 | 116명 |
① 50만 미만 시 평균 | 224,945명 | 981명 | 214명 |
② 10~15만 미만 시 평균 | 103,409명 | 844명 | 126명 |
지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
여주시 | 548명 (57.0%) |
414명 (43.0%) |
① 50만 미만 시 평균 | 560명 (58.8%) |
412명 (41.3%) |
② 10~15만 미만 시 평균 |
499명 (60.2%) |
345명 (39.8%) |
지자체 유형별 |
재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
여주시 | 7,038억 | 749억 | 10.6% |
① 50만 미만 시 평균 | 6,704억 | 741억 | 12.3% |
②10~15만 미만 시 평균 | 5,427억 | 679억 | 12.9% |