지자체 유형별 |
공무원 정원 | |
---|---|---|
총원 | 복지 | |
여주시 | 1,001명 | 147명 |
① 50만 미만 시 평균 | 1,041명 | 161명 |
② 10~15만 미만 시 평균 | 1,053명 | 215명 |
지자체 유형별 |
과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급이상 | 비율 | |
여주시 | 1,001명 | 56명 | 5.6% |
① 50만 미만 시 평균 | 1,041명 | 64명 | 6.3% |
② 10~15만 미만 시 평균 | 1,053명 | 64명 | 6.1% |
지자체 유형별 |
공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
여주시 | 112,639명 | 1,001명 | 113명 |
① 50만 미만 시 평균 | 219,307명 | 1,041명 | 211명 |
② 10~15만 미만 시 평균 | 124,752명 | 1,053명 | 118명 |
지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
여주시 | 566명 (56.5%) |
435명 (43.5%) |
① 50만 미만 시 평균 | 582명 (58.0%) |
459명 (42.4%) |
② 10~15만 미만 시 평균 |
617명 (58.6%) |
436명 (41.4%) |
지자체 유형별 |
재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
여주시 | 11,666억 | 918억 | 7.9% |
① 50만 미만 시 평균 | 10,396억 | 870억 | 9.0% |
②10~15만 미만 시 평균 | 10,672억 | 941억 | 9.0% |