도시명 | 서울특별시 종로구 http://www.jongno.go.kr/ |
|
---|---|---|
결연체결일자 | 2016. 5.31. 여주시 | |
인구/세대 | 154312명 / 73,857세대 | |
면적 | 23.91㎢ | |
행정구역 | 행정동 17개, 법정동 87개 |
시정목표 | 사람중심 명품도시 종로 |
---|---|
위치 | 종로구는 조선의 건국이후 한양천도와 함께 오늘날까지 약 600여년 동안 서울의 중심부로 25개 구청 가운데 행정서열 1위인 문화, 행정의 장부로서 중요한 역할을 담당해 오고 있음 |
상징 | 은행나무, 철쭉꽃, 까치 |
축제 | 古GO 종로문화 페스티벌(9월) |
주요산업 | 관광산업 및 도‧소매 |
특징 | • 1394년 10월에 조선왕조가 한양에 천도한 이후 600여년 동안 우리민족과 함께 영고성쇠를 말없이 지켜온 북악산, 인왕산이 있음 • 경복궁,창덕궁,창경궁,종묘,사직단,동대문 등 수없이 많은 문화유산과 우리 고유의 전통한옥이 잘 보존되어 전통미와 현대미가 조화를 이루며 공존하고 있는 자랑스럽고 살기 좋은 지역 |
주요관광지 | 경복궁, 창덕궁, 종묘, 인사동, 청와대 사랑채, 윤동주 문학관, 한양도성 등 |
교류내용 | 축제교류, 세종관련 문화관광 교류 등 |
문화관광 | http://tour.jongno.go.kr/tour/main.do |
여주시청에서 제작한 (서울시 종로구) 저작물은 "공공누리"
출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.