도시명 | 일본 사가현 카미미네마치 http://www.town.kamimine.lg.jp/ |
![]() |
---|---|---|
결연체결일자 | 2004.11.10. 상봉정 | |
인구/세대 | 9,531명 | |
면적 | 12.79㎢ | |
위치 | 규슈지방 사가현의 동쪽에 위치 |
상징 | 동백, 사루비아 |
---|---|
특산물 | 요모기 모찌, 귤, 대두, 아스파라거스, 양파 |
주요산업 | 벼농사, 축산, 딸기, 공업단지 |
학교현황 | 3개교(유치원1, 소학교1, 중학교1) |
지역특성 | 북부는 구릉지대, 남부는 충적평야로 축산업 발달, 지역 대부분이 평지 |
교류내용 | 청소년 홈스테이, 축제교류, 재난·재해 시 협조 지원 |
주요관광지 | 제방 토루 사적 역사공원, 츠키메카 왕묘, 후루사토 학관 |
여주시청에서 제작한 (일본국 사가현 상봉정) 저작물은 "공공누리"
출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.