도시명 | 서울특별시 중구 http://www.junggu.seoul.kr/ |
|
---|---|---|
결연체결일자 | 2012. 5.11. 여주군 | |
인구/세대 | 134,174명 / 60,130세대 | |
면적 | 9.96㎢ | |
행정구역 | 행정동15동(법정동 74) 254통 1,599반 |
시정목표 | 꿈을 실현하는 창조도시 중구 |
---|---|
위치 | 서울의 중심에 위치(4대 안)하고 있어 경제, 문화, 언론 및 유통의 중추기능이 집중되어 있고 퇴계로, 을지로, 청계천로, 남대문로, 왕십리길 등의 간선도로가 관통하면서 지하철1~6호선이 통과문하는 교통의 요충지 |
상징 | 소나무, 까치, 장미 |
축제 | 정동야행(5월, 10월) |
주요산업 | 상업, 금융 |
특징 | • 서울의 중심지로 4대문 내 중심업무지구 • 명동, 남산, 남대문, 동대문 등 관광 중심지 • 시청, 은행본점, 증권, 기업의 본사 등 중추관리 기능의 중심 • 구도심의 노후화된 도시기반시설 정비를 위한 지속적인 정비사업이 추진중 |
주요관광지 | 명동, 남산, 정동길, 덕수궁, 숭래문, 동대문(DDP) 등 |
교류내용 | 축제교류, 농·특산물 직거래장터 개최, 재난 재해 시 협조 지원 |
문화관광 | http://www.junggu.seoul.kr/tour |
여주시청에서 제작한 (서울시 중구) 저작물은 "공공누리"
출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.