도시명 | 서울특별시 동대문구 https://www.ddm.go.kr |
|
---|---|---|
결연체결일자 | 2008. 9. 5. 여주군 | |
인구/세대 | 350,647명 / 159,938세대 | |
면적 | 14.22㎢ (서울시 면적의 2.35%) | |
행정구역 | 14동 |
시정목표 | 친절․청렴․소통․안전으로 행복도시 구현 |
---|---|
위치 | 서울시 동부 중앙에 위치 |
상징 | 느티나무, 목련, 백로 |
축제 | 선농대제(4월), 중랑천 벚꽃축제(4월), 구민의 날(9월) 서울약령시축제(10월) 청룡문화제(10월) |
주요산업 | 상업유통(서울약령시, 서울풍물시장, 전통시장, 청과시장, 수산시장 등), 관광 |
특징 | • 동부 서울의 부도심 기능수행 - 청량리 민자역사, 경동시장 등 • 한약거래의 중심지 - 서울약령시(전국거래량 70%) • 교육, 연구시설집중 - 한국외국어대, 경희대, 시립대, 국립산림과학원, 국방연구원 |
주요관광지 | 선농단, 영휘원, 세종대왕기념관, 홍릉수목원, 산림과학원, 답십리고미술상가, 서울한방진흥센터, 서울약령시 한의약박물관 |
교류내용 | 축제교류, 농·특산물 직거래장터 개최, 재난 재해 시 협조 지원 |
문화관광 | http://www.ddm.go.kr/tour |
여주시청에서 제작한 (서울시 동대문구) 저작물은 "공공누리"
출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.