도시명 | 충청남도 아산시 http://www.asan.go.kr/ |
|
---|---|---|
결연체결일자 | 2005.11.17. 아산시 | |
인구/세대 | 328,486명 / 130,240세대 | |
면적 | 542.19㎢ | |
행정구역 | 2읍, 9면, 6동 |
시정목표 | 기분좋은 변화, 활짝웃는 아산 |
---|---|
위치 | 수도권과 충남의 관문 역할을 하고 있으며 동쪽으로는 천안시와 남쪽으로는 공주시, 서쪽으로는 예산군 북쪽으로는 경기도 평택시와 접하고 있음 |
상징 | 은행나무, 목련, 수리부엉이 |
축제 | 아산성웅이순신축제(4월), 신정호별빛축제(7~8월), 외암민속마을짚풀문화제(10월), 온양온천문화예술제(10월) |
특산물 | 아산맑은쌀, 아산맑은배, 아산맑은포도, 선장김치, 연엽주, 도고유황돈 등 |
주요산업 | 삼성전자반도체, 디스플레이, 현대자동차 입지를 통한 첨단산업 운영 |
특징 | • 충남 북단에 위치하여 수도권과 충남도의 관문 역할 • 서해안고속도로,경부고속도로,경부고속철도,수도권전철 등 대한민국 물류 중심지 • 세계 굴지의 삼성전자반도체․디스플레이․현대자동차가 입지해 있는 첨단산업도시 • 3개의 온천과 민족의 성지 현충사, 조상들의 생활상을 보존한 외암민속마을 등을 보유한 역사․문화․관광도시 |
주요관광지 | 현충사, 온양민속박물관, 외암마을, 맹씨행단, 영인산자연휴양림, 강당골계곡, 신정호관광지, 공세리성당, 아산환경공원, 광덕산, 세계꽃식물원 등 |
교류내용 | 축제교류, 농·특산물 직거래장터 개최, 재난 재해 시 협조 지원 |
직거래장터 | https://farm.asan.go.kr/asanfarm/main |
문화관광 | https://www.asan.go.kr/tour |
여주시청에서 제작한 (충남 아산시) 저작물은 "공공누리"
출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.